Programme Foot Italie : Matchs diffusées à la TV
Programme Foot TV vous propose la liste des matchs de football en Italie diffusés à la télé ou via un streaming légal. Si vous cherchez une compétition particulière en Italie, cliquez directement sur l'agenda TV du championnat ou de la coupe qui vous intéresse.
Compétitions de foot en Italie diffusées à la télévision
Agenda Foot TV Italie
Aujourd'hui - dimanche 8 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Naples | ![]() | ||
| Genoa | ![]() | ||
| Monza | ![]() | ||
| Inter Milan | ![]() | ||
| Fiorentina | ![]() |
samedi 21 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Lazio | ![]() | ||
| Côme | ![]() | ||
| Parme | ![]() | ||
| Naples | ![]() |
dimanche 22 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Juventus Turin | ![]() | ||
| Sassuolo | ![]() | ||
| Bologne | ![]() | ||
| AC Milan | ![]() | ||
| Atalanta | ![]() |
lundi 23 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Monza | ![]() |
vendredi 27 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Venezia | ![]() |
samedi 28 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Frosinone | ![]() | ||
| Torino | ![]() | ||
| Inter Milan | ![]() |
dimanche 29 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Udinese | ![]() | ||
| Sassuolo | ![]() | ||
| Rome | ![]() | ||
| Côme | ![]() |
lundi 30 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Lecce | ![]() | ||
| Cagliari | ![]() |
mardi 1 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Inter Milan | ![]() |
mercredi 2 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Côme | ![]() |
jeudi 3 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Juventus Turin | ![]() |
vendredi 4 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Bologne | ![]() |
samedi 5 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Monza | ![]() | ||
| Frosinone | ![]() | ||
| Naples | ![]() |
dimanche 6 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Genoa | ![]() | ||
| Lazio | ![]() | ||
| Juventus Turin | ![]() | ||
| AC Milan | ![]() |
lundi 7 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Venezia | ![]() | ||
| Fiorentina | ![]() |
vendredi 11 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Udinese | ![]() |
samedi 12 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Cagliari | ![]() | ||
| Lecce | ![]() | ||
| Côme | ![]() |
dimanche 13 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Lazio | ![]() | ||
| Inter Milan | ![]() | ||
| Parme | ![]() | ||
| Naples | ![]() |
lundi 14 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Atalanta | ![]() | ||
| Juventus Turin | ![]() |
mardi 15 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Bologne | ![]() |
mercredi 16 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Naples | ![]() |
vendredi 18 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Frosinone | ![]() | ||
| Lecce | ![]() |
samedi 19 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Sassuolo | ![]() | ||
| AC Milan | ![]() | ||
| Rome | ![]() |
dimanche 20 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Fiorentina | ![]() | ||
| Torino | ![]() | ||
| Venezia | ![]() | ||
| Genoa | ![]() | ||
| Atalanta | ![]() |
samedi 2 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Cagliari | ![]() | ||
| Torino | ![]() | ||
| Fiorentina | ![]() | ||
| Rome | ![]() | ||
| Monza | ![]() |
dimanche 3 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Inter Milan | ![]() | ||
| Côme | ![]() | ||
| Udinese | ![]() | ||
| Parme | ![]() | ||
| Bologne | ![]() |
mardi 5 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Venezia | ![]() | ||
| Genoa | ![]() | ||
| AC Milan | ![]() |
mercredi 6 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Juventus Turin | ![]() | ||
| Lecce | ![]() | ||
| Frosinone | ![]() | ||
| Atalanta | ![]() | ||
| Lazio | ![]() |
jeudi 7 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Sassuolo | ![]() | ||
| Naples | ![]() |
samedi 9 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Monza | ![]() | ||
| Rome | ![]() | ||
| Bologne | ![]() |
dimanche 10 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Côme | ![]() | ||
| Fiorentina | ![]() | ||
| Parme | ![]() | ||
| Torino | ![]() | ||
| Inter Milan | ![]() |
lundi 11 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Cagliari | ![]() | ||
| Udinese | ![]() |
mardi 12 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Rome | ![]() |
mercredi 13 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| AC Milan | ![]() |
dimanche 17 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Cagliari | ![]() | ||
| Lecce | ![]() | ||
| Juventus Turin | ![]() | ||
| Atalanta | ![]() | ||
| Sassuolo | ![]() | ||
| Parme | ![]() | ||
| AC Milan | ![]() | ||
| Lazio | ![]() | ||
| Venezia | ![]() | ||
| Naples | ![]() |
mardi 26 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Atalanta | ![]() |
mercredi 3 février
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
|
Coppa Italia 2026/2027 Quarts de finale
| ![]() | ||
|
Coppa Italia 2026/2027 Quarts de finale
| ![]() | ||
|
Coppa Italia 2026/2027 Quarts de finale
| ![]() | ||
|
Coppa Italia 2026/2027 Quarts de finale
| ![]() |
Serie A
Coppa Italia

