Retrouvez ici l'agenda football de beIN SPORTS grâce à Programme Foot. En un coup d'oeil, la date et l'heure de diffusion des matchs de football diffusés à la TV ou en streaming sur beIN SPORTS.
Agenda beIN SPORTS programme foot
Aujourd'hui - samedi 7 novembre
Demain - dimanche 8 novembre
jeudi 12 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| République Démocrate du Congo | ![]() | ||
| Sénégal | ![]() | ||
| Côte d'Ivoire | ![]() | ||
| Cameroun | ![]() |
vendredi 13 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Comores | ![]() | ||
| Tunisie | ![]() | ||
| Nigeria | ![]() | ||
| Mali | ![]() | ||
| Maroc | ![]() | ||
| Égypte | ![]() |
samedi 14 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Algérie | ![]() |
mardi 17 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Tanzanie | ![]() | ||
| Malawi | ![]() | ||
| Libye | ![]() | ||
| Sierra Leone | ![]() | ||
| Gambie | ![]() | ||
| Togo | ![]() | ||
| Rwanda | ![]() | ||
| Congo | ![]() | ||
| Niger | ![]() |
vendredi 20 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Nancy | ![]() | ||
| Guingamp | ![]() | ||
| Annecy | ![]() | ||
| Metz | ![]() | ||
| Red Star | ![]() | ||
| Bayern Munich | ![]() |
samedi 21 novembre
dimanche 22 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Burnley | ![]() | ||
| Energie Cottbus | ![]() | ||
| Konyaspor | ![]() | ||
| Augsbourg | ![]() | ||
| Werder Brême | ![]() |
lundi 23 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Sochaux | ![]() |
mardi 24 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Wolverhampton | ![]() |
mercredi 25 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Stoke City | ![]() |
vendredi 27 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Heidenheim | ![]() | ||
| Werder Brême | ![]() | ||
| Southampton | ![]() |
samedi 28 novembre
dimanche 29 novembre
lundi 30 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Besiktas | ![]() | ||
| Benfica | ![]() |
vendredi 4 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Galatasaray | ![]() | ||
| Clermont | ![]() | ||
| Boulogne | ![]() | ||
| Annecy | ![]() | ||
| Dijon | ![]() | ||
| Grenoble | ![]() |
samedi 5 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Dunkerque | ![]() | ||
| Montpellier | ![]() | ||
| Basaksehir | ![]() | ||
| Saint-Étienne | ![]() |
dimanche 6 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Besiktas | ![]() |
















