Programme Foot France : Matchs diffusées à la TV
Programme Foot TV vous propose la liste des matchs de football en France diffusés à la télé ou via un streaming légal. Si vous cherchez une compétition particulière en France, cliquez directement sur l'agenda TV du championnat ou de la coupe qui vous intéresse.
Compétitions de foot en France diffusées à la télévision
Agenda Foot TV France
Aujourd'hui - dimanche 8 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Rennes | ![]() ![]() | ||
| Angers SCO | ![]() ![]() | ||
| Brest | ![]() ![]() | ||
| Le Mans | ![]() ![]() | ||
| Le Havre | ![]() ![]() | ||
| Lens | ![]() ![]() |
mercredi 11 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Fleury 91 | ![]() |
vendredi 13 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Nantes | ![]() |
samedi 14 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Le Havre | ![]() | ||
| Strasbourg | ![]() | ||
| Olympique Lyonnais | ![]() | ||
| Montpellier | ![]() | ||
| Olympique Marseille | ![]() |
jeudi 19 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Amiens SC | ![]() |
vendredi 20 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| ESTAC | ![]() ![]() | ||
| Toulouse | ![]() | ||
| Nancy | ![]() | ||
| Guingamp | ![]() | ||
| Annecy | ![]() | ||
| Metz | ![]() | ||
| Red Star | ![]() |
samedi 21 novembre
dimanche 22 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Paris FC | ![]() ![]() | ||
| Lorient | ![]() ![]() | ||
| Olympique de Marseille | ![]() ![]() | ||
| Paris FC | ![]() | ||
| Olympique Lyonnais | ![]() |
lundi 23 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Orléans | ![]() | ||
| Sochaux | ![]() |
vendredi 27 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Brest | ![]() ![]() |
samedi 28 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Angers SCO | ![]() ![]() | ||
| Paris Saint-Germain | ![]() ![]() | ||
| Le Mans | ![]() ![]() | ||
| Le Havre | ![]() ![]() | ||
| OGC Nice | ![]() ![]() |
dimanche 29 novembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Auxerre | ![]() ![]() | ||
| Toulouse | ![]() ![]() | ||
| Olympique Lyonnais | ![]() ![]() |
jeudi 3 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Caen | ![]() |
vendredi 4 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Toulouse | ![]() ![]() | ||
| Clermont | ![]() | ||
| Boulogne | ![]() | ||
| Annecy | ![]() | ||
| Dijon | ![]() | ||
| Grenoble | ![]() |
samedi 5 décembre
dimanche 6 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| ESTAC | ![]() ![]() | ||
| Rennes | ![]() ![]() | ||
| Olympique de Marseille | ![]() ![]() |
lundi 7 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Rodez | ![]() |
jeudi 10 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Orléans | ![]() |
vendredi 11 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Auxerre | ![]() ![]() | ||
| Boulogne | ![]() | ||
| Nantes | ![]() | ||
| Nancy | ![]() | ||
| Laval | ![]() | ||
| Guingamp | ![]() |
samedi 12 décembre
dimanche 13 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Lorient | ![]() ![]() | ||
| Rennes | ![]() ![]() | ||
| Olympique Lyonnais | ![]() ![]() |
lundi 14 décembre
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Sochaux | ![]() |
samedi 2 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Brest | ![]() ![]() | ||
| Lorient | ![]() ![]() | ||
| Paris FC | ![]() ![]() | ||
| ESTAC | ![]() ![]() | ||
| AS Monaco | ![]() ![]() | ||
| Toulouse | ![]() ![]() |
dimanche 3 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Le Mans | ![]() ![]() | ||
| LOSC Lille | ![]() ![]() | ||
| Lens | ![]() ![]() |
vendredi 15 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Olympique de Marseille | ![]() ![]() |
samedi 16 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Angers SCO | ![]() ![]() | ||
| Rennes | ![]() ![]() | ||
| OGC Nice | ![]() ![]() | ||
| Strasbourg | ![]() ![]() | ||
| Auxerre | ![]() ![]() |
dimanche 17 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Paris FC | ![]() ![]() | ||
| AS Monaco | ![]() ![]() | ||
| Olympique Lyonnais | ![]() ![]() |
vendredi 22 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| ESTAC | ![]() ![]() |
samedi 23 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| LOSC Lille | ![]() ![]() | ||
| Paris Saint-Germain | ![]() ![]() | ||
| Le Mans | ![]() ![]() | ||
| Lens | ![]() ![]() | ||
| Toulouse | ![]() ![]() |
dimanche 24 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Le Havre | ![]() ![]() | ||
| Lorient | ![]() ![]() | ||
| Strasbourg | ![]() ![]() |
vendredi 29 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Brest | ![]() ![]() |
samedi 30 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| AS Monaco | ![]() ![]() | ||
| Paris FC | ![]() ![]() | ||
| Le Mans | ![]() ![]() | ||
| Angers SCO | ![]() ![]() | ||
| Toulouse | ![]() ![]() |
dimanche 31 janvier
| Compétition | Heure | Match | Diffusion TV |
|---|---|---|---|
| Rennes | ![]() ![]() | ||
| Olympique de Marseille | ![]() ![]() | ||
| Olympique Lyonnais | ![]() ![]() |
Ligue 1 McDonald's
Arkema Première Ligue
Ligue 3
Ligue 2 BKT






















